PRECIOUS METAL RATE
貴金属買取レート
金・プラチナ・銀などの最新の買取レートをご確認いただけます。
- 毎営業日更新 最新相場を反映
- 査定料無料 キャンセル料も ¥0
- 全32品位 コンビ地金も対応
本日の貴金属買取レート
金・プラチナ・銀などの最新の買取レートをご確認いただけます。
最終更新:2026年9月4日 09:30
金(K24)
22,837円
1gあたり
プラチナ(Pt1000)
8,936円
1gあたり
銀(Sv925)
258円
1gあたり
パラジウム(Pd・地金相場)
1gあたり
金スクラップ
| 品位 | 買取価格(税込) |
|---|---|
| K24 | 22,837円 |
| K22 | 20,903円 |
| K21.6 | 19,954円 |
| K20 | 18,781円 |
| K18 | 16,815円 |
| K14 | 12,070円 |
| K10 | 8,609円 |
| K9 | 7,690円 |
プラチナスクラップ
| 品位 | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt1000 | 8,936円 |
| Pt950 | 8,448円 |
| Pt900 | 7,959円 |
| Pt850 | 7,471円 |
銀スクラップ
| 品位 | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Sv1000 | 338円 |
| Sv925 | 258円 |
金・プラチナコンビ
| 品位 | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900 / K18 9:1 | 8,667円 |
| Pt900 / K18 8:2 | 9,465円 |
| Pt900 / K18 7:3 | 10,262円 |
| Pt900 / K18 6:4 | 11,059円 |
| Pt900 / K18 半々 | 11,944円 |
| Pt900 / K18 4:6 | 12,830円 |
| Pt900 / K18 3:7 | 13,804円 |
| Pt900 / K18 2:8 | 14,778円 |
| Pt900 / K18 1:9 | 15,752円 |
| 品位 | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt850 / K18 9:1 | 8,219円 |
| Pt850 / K18 8:2 | 9,059円 |
| Pt850 / K18 7:3 | 9,900円 |
| Pt850 / K18 6:4 | 10,741円 |
| Pt850 / K18 半々 | 11,676円 |
| Pt850 / K18 4:6 | 12,610円 |
| Pt850 / K18 3:7 | 13,638円 |
| Pt850 / K18 2:8 | 14,666円 |
| Pt850 / K18 1:9 | 15,694円 |
- ※掲載価格は1gあたりの税込買取価格です。
- ※実際の買取価格は、お品物の状態・重量・純度等により異なる場合があります。
- ※相場変動により価格が変更となる場合があります。
